La tarifa 6.1 A pertenece a la escala de alta tensión y cuenta con 6 periodos de discriminación horaria. Los puntos de suministro que pueden utilizar esta tarifa son empresas.
Para tener 6.1 A deberás contar con una instalación mayor o igual a 1 kV e inferior a 30 kV y una potencia contratada superior a 450 kW en alguno de los 6 periodos.
En Podo tenemos los mejores precios para tu tarifa
Resumen:
Término de consumo y potencia de la tarifa 6.1 A
La tarifa de luz 6.1 A cuenta con hasta seis periodos horarios (P1,P2,P3,P4,P5,P6) que se establecen según la franja horaria y el mes. En la facturación, todos los tramos se establecen en los siguientes términos:
Potencia Demandada (Lectura del maxímetro) | Potencia de Facturación |
---|---|
Si es inferior al 85% de la potencia contratada. | Se factura el 85% de la potencia contratada. |
Si está comprometida entre el 85% y 105% de la potencia contratada. | Se factura la potencia registrada en el maxímetro. |
Si supera el 105% de la potencia contratada. | Se factura la potencia registrada más el doble de la diferencia entre la potencia demandada y el 105% de la potencia contratada. |
En Podo no verás facturas raras, te explicamos todos los conceptos de manera clara y sencilla. Si quieres ver cómo son las facturas simplificadas, te invitamos a que accedas a este post: ¿Cómo son las facturas de Podo?
Tarifa de acceso eléctrica (tarifa 6.1 A)
¿Existen desventajas y ventajas en una tarifa 6.1B? Las tarifas 6.1 A cuenta con seis periodos horarios de luz que se establece según el mes y la franja horaria.
Horario | 0 a 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | P6 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 |
Fen | P6 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 |
Mar | P6 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 |
Abr | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
May | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
1-15 Jun | P6 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
15-30 Jun | P6 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
Jul | P6 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
Ago | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Sept | P6 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4P4 | P4 |
Oct | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Nov | P6 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 |
Dic | P6 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 13 registros
AnteriorSiguiente
Si tienes una pequeña empresa o gran empresa deberás saber que con Podo podrás desgravarte la luz como profesional a través de la cuenta de cliente.
Otros tipos de tarifas de acceso 6.1 A
Los peajes de acceso en la luz son un importe que se debe pagar a la red eléctrica por las infraestructuras y el transporte. Su objetivo es llevar la electricidad a nuestro hogar o negocio. Dependiendo del tipo de tarifa que tengas, optarás a una tarifa u otra:
¡No encontrarás un precio mejor!
Tu tarifa de luz 6.1 A más barata con Podo
¿Quieres ahorrar en luz? Ahorrar en tu factura de la luz puede ser más fácil de lo que crees, sólo tienes que conocer la manera de poder hacerlo sin complicaciones. En Podo, no sólo verás precios competitivos, sino una serie de herramientas que te ayudarán a vigilar tu consumo sin complicaciones.
Tipos de tarifas eléctricas más comunes en España
Escoger un tipo de potencia u otra depende de las necesidades de tu consumo, para una empresa o una industria existen tarifas específicas que cuentan con una potencia superior a 10 o 15 kW. Éstas son las siguientes tarifas de luz para empresas:
Las tarifas de luz para hogares se caracterizan por ser de baja potencia (inferior a 10kW) y ofrecer unos consumos medios inferiores a las empresas: